遮光による温度上昇対策の実験結果のまとめ | |||||||||||||
作成 :2011/05/27 – 2011/06/01 -2011/06/22 -2011/07/06 -2011/07/19 | |||||||||||||
要点 | |||||||||||||
・3重の白紙で間接光も防ぐと温度上昇を何もなしと比較して50%程度防ぐことができた。(すだれ併用で50%以下の温度上昇に抑えることができた) | |||||||||||||
・日光による温度上昇を抑えるためには、採光部に白い紙を張るのがいい。(より光をさえぎる素材のほうがよい) | |||||||||||||
・すだれ、遮光植物も効果があり、併用すると効果的。(すだれの単独仕様では白い紙ほどは効果的でない、植物は安定生が低いため、やはり白い紙併用が望ましいか??) | |||||||||||||
・アルミも効果的なので、景観によってどうすべきかを検討すべき。 | |||||||||||||
・マジックミラー(今回利用した商品では)は、より暑くなりやすい時間帯に効果が今ひとつなので、夏場対策としてはいまいちかも。 | |||||||||||||
・すでにマジックミラーを採用していた場合、裏面に白紙を張ることでホローできるかもしれない。 | |||||||||||||
要点の補足 | |||||||||||||
・ビルの屋上の室外機設置場所が暑くなることで電気をより多く消費するとのことなら | |||||||||||||
熱を吸収しやすい灰色のコンクリートむき出しの部分に、白シートをかぶせるか白ペンキを塗ってみれば効果があるかもしれない。 | |||||||||||||
・白い紙の代わりに、カレンダーの白面、白い布でも効果を発揮。 | |||||||||||||
遮光方法についての詳細 | |||||||||||||
白紙について。。。 | |||||||||||||
・白紙が導入の手間、運用、対費用効果、景観の上で、効果的。 | |||||||||||||
・白紙は、室内に張ってもOK(光を乱反射するためと思われる) | |||||||||||||
・白紙は、重ねて利用するとより効果を発揮する。 | |||||||||||||
・白布でもOK。(紙と同じで、重ねたら強力になる、レースなどの目の粗いものは弱い効果と推測) | |||||||||||||
・カレンダーも裏の白面を外側に張れば、遮光効果あり。裏面に絵とかかいてあっても透けてないものなら、OK(なるべく無地がいいけど)。 | |||||||||||||
・推測だけど、光沢紙の場合はより効果的かも。 | |||||||||||||
・光を吸収する物が室内の日光を浴びる場所にあると、温度上昇が激しい。 | |||||||||||||
・実運用にて、日光によって紙がそれる、テープが縮むなどのトラブルも。 | |||||||||||||
アルミホイルについて。。。 | |||||||||||||
・アルミホイルも効果がある。(白紙を十分に重ねた場合との比較では、白紙のほうが効果的??) | |||||||||||||
・窓に張るのは面倒、気をつけないとすぐぼろぼろになりそう。(実運用で試したところ) | |||||||||||||
すだれについて。。。(建物外に設置する前提) | |||||||||||||
・すだれも効果があるが、漏れてくる光のせいか、単独利用では白紙(今回利用した紙)のほうが効果的。 | |||||||||||||
→実運用したところ予想通り、すだれは雨、風で運用が面倒だが、白い紙のほうが貼りっぱなしでokで運用が楽(セロハンテープがはがれ、紙のゆがみなどはあったけど) | |||||||||||||
・すだれと白紙は、併用効果が高い。 | |||||||||||||
・植物について。。。(建物外に設置する前提) | |||||||||||||
・単独利用では、すだれと同じく漏れてくる光が原因なのか白紙のほうが効果的。 | |||||||||||||
・植物と白紙は、すだれと同じく併用効果が高い。 | |||||||||||||
・白紙と併用するのは、すだれよりも遮光植物のほうが効果が高いかも。 | |||||||||||||
マジックミラーについて。。。 | |||||||||||||
・マジックミラーは、効果はあるが、重ねた白紙のほうが効果的なのでコストパフォーマンスを考えると微妙。 | |||||||||||||
・マジックミラーは、外の様子をみたいなどの防犯上の目的で部分的に使うか、景観上の利用で使うならあり。 | |||||||||||||
・マジックミラーは、時間帯によって効果の差が激しい。日光の入射角に依存?。直角に近いケースでは、白紙との差がかなりでる。 | |||||||||||||
・マジックミラーの裏側に白紙を張ることで機能性が高まる可能性がある。(マジックミラーの意味がなくなるけど、すでに張ってあるオフィスビル向け。必要なくなれば、はがせばok) | |||||||||||||
・マジックミラーの製品によってどの程度差が出るのかは不明。 | |||||||||||||
・期待値よりも効果がなかったけど、外を見えるように一部の光を通すのがマジックミラーなので当たり前か。 | |||||||||||||
アンチパターン | |||||||||||||
・光を吸収しやすい素材を採光部の近辺に配置すること。 | |||||||||||||
・略。 | |||||||||||||
その他 | |||||||||||||
・日光による温度上昇を抑える目的では、レース状の光を通しやすいものや、透明性の高い遮光材はあまり効果を発揮しない可能がある。 | |||||||||||||
・すだれや、遮光用の窓ガラスにはるものを利用する場合は、なるべく光を通さないものがいいと思われる。 | |||||||||||||
・屋上を緑にしてビル内の温度上昇を抑える記事やニュースがあるが、それならば、白く塗るか、白いシートをかぶせるかも十分に効果を発揮するかもしれない。 | |||||||||||||
・今回利用したカレンダーの紙は、厚みのある紙ではなかったけれど光沢があったためか、A4の白い紙より効果的だった可能性がある。 | |||||||||||||
→表面がざらざらする紙より、光沢紙のほうが効果的?? | |||||||||||||
・風通しは重要だが、家屋で実際に運用した場合、窓を大きく開けて遮光できなくなるより、複数の窓をある程度開けたほうが経験上効果なことが多かった。 | |||||||||||||
大雑把な性能比較のまとめ | |||||||||||||
・[3重の白紙で間接光も遮光] > [3重の白紙] > [白紙] > [すだれ] | |||||||||||||
・[白紙] > [植物] | |||||||||||||
・[すだれと白紙] > [白紙] | |||||||||||||
・[植物と白紙] > [白紙] | |||||||||||||
・[3重の白紙] > [アルミホイル] > [白紙] | |||||||||||||
・[白紙] ? [マジックミラー] (状況による) | |||||||||||||
・[3重の白紙] > [マジックミラー] | |||||||||||||
・[マジックミラーの裏に白紙] > [マジックミラー] | |||||||||||||
※以下が前提の比較 | |||||||||||||
・今回利用した素材では | |||||||||||||
・今回の計測結果では | |||||||||||||
・大雑把な性能比較 | |||||||||||||
・換気をしない環境では | |||||||||||||
上昇温度比較のまとめ | |||||||||||||
以下は、考察の根拠としたデータの例 | |||||||||||||
■白紙とすだれの比較 | |||||||||||||
計測日時 | なし | 白紙 | 白紙3重 | アルミホイル | すだれ | ||||||||
(白内3) | (白内3の紙3重) | (アル2) | |||||||||||
avg | 18.0 | 11.8 | 10.5 | 11.5 | 12.9 | ||||||||
2011/05:19 11:50 | 21.5 | 12.0 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | ||||||||
2011/05:19 13:25 | 22.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | ||||||||
2011/05:19 14:50 | 18.0 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
2011/05:19 16:30 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 10.5 | 10.0 | ||||||||
■すだれの下に白紙を配置 | |||||||||||||
計測日時 | なし | 白紙 | 白内3の紙3重 | アルミホイル | すだれと白紙 | ||||||||
(白内3) | (白内3の紙3重) | (アル2) | |||||||||||
avg | 19.1 | 11.8 | 10.3 | 10.9 | 10.6 | ||||||||
2011/05:18 11:15 | 18.5 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 8.5 | ||||||||
2011/05:18 12:45 | 22.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
2011/05:18 14:50 | 19.0 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | ||||||||
2011/05:18 16:45 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 5.5 | ||||||||
2011/05:19 10:15 | 20.5 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 9.5 | ||||||||
2011/05:20 11:20 | 22.5 | 13.5 | 10.5 | 11.5 | 13.5 | ||||||||
2011/05:20 12:50 | 21.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
2011/05:20 15:05 | 19.5 | 13.5 | 12.5 | 10.5 | 11.0 | ||||||||
■遮光植物と白紙 | |||||||||||||
計測日時 | なし | 白紙 | シダ2枚 | シダ2枚と白紙 | |||||||||
(白内3) | |||||||||||||
avg | 15.9 | 12.1 | 13.5 | 10.6 | |||||||||
2011/06:04 14:30 | 21.0 | 18.5 | 19.0 | 15.5 | |||||||||
2011/06:04 16:25 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | |||||||||
2011/06:05 11:25 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||
2011/06:06 11:45 | 25.0 | 16.5 | 17.5 | 13.5 | |||||||||
2011/06:06 13:40 | 19.5 | 14.5 | 19.5 | 14.5 | |||||||||
■マジックミラーと白紙と、マジックミラーの裏に白紙 | |||||||||||||
計測日時 | なし | 白紙 | マジックミラー | マジミラ裏に白紙 | |||||||||
(白内3) | |||||||||||||
avg | 15.4 | 10.4 | 11.1 | 10.6 | |||||||||
2011/05:21 13:50 | 22.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | |||||||||
2011/05:21 15:30 | 15.5 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | |||||||||
2011/05:25 10:55 | 19.0 | 12.0 | 14.0 | 13.5 | |||||||||
2011/05:25 12:45 | 12.5 | 8.0 | 10.5 | 9.0 | |||||||||
2011/05:25 14:20 | 20.5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | |||||||||
2011/05:25 15:50 | 12.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | |||||||||
2011/05:26 11:20 | 14.5 | 11.0 | 13.0 | 10.5 | |||||||||
2011/05:26 13:00 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
■マジックミラーと時間帯(14:00までのデータのみ) | |||||||||||||
計測日時 | なし | 白紙 | マジックミラー | ||||||||||
(白内3) | |||||||||||||
avg | 17.0 | 10.9 | 12.2 | ||||||||||
2011/05:20 11:20 | 22.5 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||
2011/05:20 12:50 | 21.0 | 13.0 | 13.5 | ||||||||||
2011/05:21 13:50 | 22.5 | 14.0 | 14.5 | ||||||||||
2011/05:25 10:55 | 19.0 | 12.0 | 14.0 | ||||||||||
2011/05:25 12:45 | 12.5 | 8.0 | 10.5 | ||||||||||
2011/05:26 11:20 | 14.5 | 11.0 | 13.0 | ||||||||||
2011/05:26 13:00 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||
■マジックミラーと時間帯(14:00以降のデータのみ) | |||||||||||||
計測日時 | なし | 白紙 | マジックミラー | ||||||||||
(白内3) | |||||||||||||
avg | 16.9 | 11.6 | 11.3 | ||||||||||
2011/05:20 15:05 | 19.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
2011/05:21 15:30 | 15.5 | 11.0 | 9.0 | ||||||||||
2011/05:25 14:20 | 20.5 | 13.0 | 14.0 | ||||||||||
2011/05:25 15:50 | 12.0 | 9.0 | 8.5 | ||||||||||
■白布 | |||||||||||||
計測日時 | なし | 白紙 | 白布 | ||||||||||
(白内3) | |||||||||||||
avg | 17.1 | 12.2 | 14.0 | ||||||||||
2011/05:21 13:50 | 22.5 | 14.0 | 14.5 | ||||||||||
2011/05:21 15:30 | 15.5 | 11.0 | 12.5 | ||||||||||
2011/05:25 10:55 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | ||||||||||
■カレンダーで白紙の代用(裏面に印刷があっても問題ないか) | |||||||||||||
計測日時 | なし | 白紙 | カレンダ字 | カレンダ絵 | |||||||||
(白内3) | |||||||||||||
avg | 15.9 | 12.1 | 11.2 | 11.6 | |||||||||
2011/06:04 14:30 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | |||||||||
2011/06:04 16:25 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | |||||||||
2011/06:05 11:25 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
2011/06:06 11:45 | 25.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | |||||||||
2011/06:06 13:40 | 19.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 | |||||||||
■全方位の遮光(横日などの非直射日光も遮光したときの検証) | |||||||||||||
計測日時 | なし | 白紙 | 白紙3重box | 白紙3重boxとすだれ | |||||||||
(白内3) | |||||||||||||
avg | 13.3 | 9.2 | 7.0 | 6.2 | |||||||||
2011/05:25 12:45 | 12.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |||||||||
2011/05:25 14:20 | 20.5 | 13.0 | 11.5 | 11.0 | |||||||||
2011/05:25 15:50 | 12.0 | 9.0 | 6.5 | 4.5 | |||||||||
2011/05:26 11:20 | 14.5 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | |||||||||
2011/05:26 13:00 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
■データの精度 | |||||||||||||
bnd-001 | bnd-002 | bnd-003 | bnd-004 | bnd-005 | bnd-006 | ||||||||
- | なし | なし | なし | なし | なし | なし | avg | sd | |||||
avg | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 0.3 | |||||
abs(avg-avg) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||||||
2011/05:31 13:45 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 0.5 | ||||||
2011/05:31 15:30 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 0.5 | ||||||
2011/06:03 14:10 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 0.2 | ||||||
2011/06:03 15:45 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 0.3 | ||||||
2011/06:04 11:35 | 19.0 | 20.0 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.4 | ||||||
※実験に利用したすだれの面積が白い紙より大きく、ケース全体をすっぽり囲う大きさな為、実運用ではさらに効果が下がると考えられる。 | |||||||||||||
※実験に利用したマジックミラーはUVカット99%のものを利用 | |||||||||||||
end |