投稿パズル | StrawberryHarvestingGame
[最近投稿された50件] | [評価点合計の上位50件] | [ページ表示回数の上位50件] | [過去のマップの保管庫] |
414. ラウンドトラップ | |||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 =9.3pt 回答率 =51.0% (challenger =49, try =233, complete =25) | |||||
Tweet | |||||
comment : add datetime :2013-06-24 23:03:34 add user :gest view count :1219 tag :[public][ja] | |||||
現在のパズルマップの評価データ (data for valuation)
| |||||
Tips
- このマップは、投稿されたパズルマップです。 - パズルの評価は、気軽に押してください。 - 評価ボタンは、同じ人(IPアドレス)から、1マップに1回だけ有効。 - 難易度も、同じ人(IPアドレス)から、1マップに1クリアだけ有効。 |
[ 前のマップへ : 海の迷路 ]
[ 次のマップへ : う~ず~ま~き~ ]
コメントエリア