投稿パズル | StrawberryHarvestingGame
[最近投稿された50件] | [評価点合計の上位50件] | [ページ表示回数の上位50件] | [過去のマップの保管庫] |
44. 大河を渡って | |||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 =9.0pt 回答率 =56.9% (challenger =225, try =1150, complete =128) | |||||
Tweet | |||||
comment : add datetime :2011-08-15 08:25:43 add user :gest view count :2894 tag :[public][ja] | |||||
現在のパズルマップの評価データ (data for valuation)
| |||||
Tips
- このマップは、投稿されたパズルマップです。 - パズルの評価は、気軽に押してください。 - 評価ボタンは、同じ人(IPアドレス)から、1マップに1回だけ有効。 - 難易度も、同じ人(IPアドレス)から、1マップに1クリアだけ有効。 |
[ 前のマップへ : 犬の散歩道 ]
[ 次のマップへ : 湿地帯を渡って ]
コメントエリア